專業(yè)生產(chǎn)高端檢測(cè)儀器的高新技術(shù)企業(yè)
雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)產(chǎn)品名稱: 恒溫恒濕快速溫變?cè)囼?yàn)箱(防爆)
產(chǎn)品型號(hào):GX-3000-1000L60
產(chǎn)品用途:恒溫恒濕快速溫變?cè)囼?yàn)箱(防爆)適用模擬各類單體蓄電池/蓄電池模塊等進(jìn)行高低溫恒定和漸變、突變、濕熱交變等環(huán)境模擬可靠性試驗(yàn)以及結(jié)合充放電柜使用可進(jìn)行高低溫充放電測(cè)試。
一、產(chǎn)品名稱:恒溫恒濕快速溫變?cè)囼?yàn)箱(防爆)
二、產(chǎn)品型號(hào):GX-3000-1000L60
三、產(chǎn)品用途:本機(jī)適用模擬各類單體蓄電池/蓄電池模塊等進(jìn)行高低溫恒定和漸變、突變、濕熱交變等環(huán)境模擬可靠性試驗(yàn)以及結(jié)合充放電柜使用可進(jìn)行高低溫充放電測(cè)試。
內(nèi)箱尺寸 | W1000*D1000*H1000 |
工作室有效容積 | 1000L |
外箱尺寸 | W1300*D2000*H2150 |
溫度范圍 | -60℃~150℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤±1.0℃(溫度穩(wěn)定后,試驗(yàn)箱內(nèi)任意一點(diǎn)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)溫度變化的大小); |
溫度偏差 | ≤±2.0℃(溫度穩(wěn)定后,任意時(shí)間內(nèi),最高溫度、最低溫度與標(biāo)稱溫度之差); |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ |
升溫速度 | 15℃/min(平均升溫,非線性空載), |
降溫速度 | 15℃/min(平均降溫,非線性空載) |
濕度控制范圍 | 20%~98%RH (at +20~+85℃) |
溫濕度梯度 | ≤1.0℃/3%RH (>40%RH) , ≤2.0℃/5%RH (<40%RH) |
溫濕度偏差: | ±2.0℃/±3%RH (>40%RH), ±5%RH (≤40%RH) |
冷卻方式 | 水冷 |
設(shè)備噪聲 | ≤72dB(A聲級(jí),距離設(shè)備1米處測(cè)量); |
設(shè)備電源 | 3∮,380VAC±10%,50/60HZ(或依國(guó)別指定),三相五線制+可靠接地線 |
設(shè)備功率 | 15kW |
重 量 | 約1000kg |
本文出自東莞市高鑫檢測(cè)設(shè)備有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明網(wǎng)址:http://www.vm58.net/